<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Penguin Cult Labs &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.thepenguincult.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepenguincult.com</link>
	<description>Blog experimental de Beta v2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 19:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TEMPO &#8211; Papelera de Reciclaje Digital</title>
		<link>http://www.thepenguincult.com/2007/08/28/tempo-papelera-de-reciclaje-digital/</link>
		<comments>http://www.thepenguincult.com/2007/08/28/tempo-papelera-de-reciclaje-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepenguincult.com/2007/08/28/tempo-papelera-de-reciclaje-digital/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.thepenguincult.com/images/blog_images/recycle_bin_design2.jpg" /></p>
<p>Cagnina Design esta a la cabeza de TEMPO, un dispositivo de almacenamiento externo en forma de Papelera de reciclaje diseñado para la compañía Intech, a pesar de ser solo un concepto de momento es un dispositivo Visualmente atractivo que muchos desearíamos tener en el escritorio, el  modo de funcionamiento es muy sencillo, cuando se borre un archivo, se creara una copia automáticamente que ira a para al TEMPO, almacenando trivialmente los archivos borrados en caso que suframos de arrepentimiento a ultima hora, en la parte superior una serie de LEDS alertarían sobre el espacio de almacenamiento utilizado. Entre otras características contaría con 250GB de espacio, se enlazaría via Bluetooth y estaría disponible para MAC y PC.</p>
<p>[ Visto en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepenguincult.com/2007/08/28/tempo-papelera-de-reciclaje-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es mi hardware Linux-compatible? Descubrelo aquí</title>
		<link>http://www.thepenguincult.com/2007/08/27/%c2%bfes-mi-hardware-linux-compatible-descubrelo-aqui/</link>
		<comments>http://www.thepenguincult.com/2007/08/27/%c2%bfes-mi-hardware-linux-compatible-descubrelo-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 03:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepenguincult.com/2007/08/27/%c2%bfes-mi-hardware-linux-compatible-descubrelo-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decidir si una computadora en particular es buena candidata para instalar GNU/Linux puede implicar una pesadilla con los detalles a tener en cuenta sobre compatibilidad de hardware. Mucho menos lo es, ensamblar una computadora personalizada que corra GNU/Linux. En ambos casos, es necesario evaluar la compatibilidad del sistema operativo con las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, las impresoras, los exploradores, la cámara fotográfica digital, tarjetas inalámbricas y los dispositivos móviles. Afortunadamente, la ayuda está disponible.</p>
<p>Es un hecho, el soporte de hardware para GNU/Linux ha mejorado significativamente en la última década. Hoy en dia es posible seleccionar cualquier sistema informático y contar con una alta probabilidad que este funcione  recien desempacado sin problemas con la distribución que mas&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepenguincult.com/2007/08/27/%c2%bfes-mi-hardware-linux-compatible-descubrelo-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado Actual de GNU/Linux &#8211; 2006</title>
		<link>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/estado-actual-de-gnulinux-2006/</link>
		<comments>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/estado-actual-de-gnulinux-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/estado-actual-de-gnulinux-2006/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Windows versus GNU/Linux? Cerveza o vino? A estas altura de la historia es prudente tratar de separar algunos términos.</p>
<p>A mi buen parecer, podría descomponer un sistema GNU/Linux en Nucleo (kernel), Plataforma (Hardware) y Aplicativos (Software).</p>
<p>Decir que el futuro de GNU/linux como tal es negro o poco promisorio seria incurrir en una falta grave de confianza, asi mismo decir que el software OpenSource no sirve para casi nada por estar en un estado casi eterno de &#8220;desarrollo&#8221; es muy atrevido.</p>
<p>De hecho el mismo núcleo del sistema ya esta lo bastante maduro como para servir en entornos de misión critica, sistemas &#8220;embedidos&#8221;, servidores para gran volumen de proceso, etc., de la misma manera es tan versátil que corre en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/estado-actual-de-gnulinux-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de Programas en GNU/Linux &#8211; Intro</title>
		<link>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/instalacion-de-programas-en-gnulinux-intro/</link>
		<comments>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/instalacion-de-programas-en-gnulinux-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tips]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/instalacion-de-programas-en-gnulinux-intro/</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Los Paquetes Pre-armados</h2>
<p>Según la distribución se maneja un tipo de formato para los paquetes de distribución de software (algunos comparten el mismo formato, los RPMS (Red Hat Package Manager) son usados por fedora y mandriva entre otros, mientras que los .DEB son usados por Debian y Ubuntu entre otros).Ahora bien, cada formato de paquete tiene una herramienta de manejo, bien sea por linea de comando o con alguna utilidad gráfica, en el caso de Mandriva se usa <a href="http://www.thepenguincult.com/2006/10/13/urpmi-mandriva-linux/">urpmi</a> (linea de comando) y en Debian se usa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitude">aptitude</a><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool">apt-get</a> ó <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dpkg">dpkg</a> (no olvidar que cada comando tiene sus parámetros) Citemos un ejemplo.</p>
<p>Digamos que quieres instalar <a href="http://audacity.sourceforge.net/">audacity</a> (edición de sonido), entonces te diriges a la web de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepenguincult.com/2006/10/08/instalacion-de-programas-en-gnulinux-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

